Обмен квартир в Зеленограде
| Корпус | Кол-во комнат | Общая | Жилая | Кухня | Этаж | Балкон | Тел. | Обмен на | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 3 | 50 | 34 | 6 | 2\9 | лоджия | телефон | 1 к.кв-ру + доплата | Подр. |
| д. Пешки | 3 | 70 | 45 | 8 | 2\5 | балкон | телефон | 2-х комнатную квартиру в г. Зеленограде с доплатой | Подр. |
| 516 | 2 | 56 | 33 | 9.5 | 4\14 | лоджия | телефон | 1-2-х комнатную квартиру в 16, 20 микрорайонах+доплата | Подр. |
| 811 | 2 | 47 | 27 | 6.5 | 1\9 | лоджия | телефон | 1к. квартира+доплата | Подр. |
| пгт Свердловский | 2 | 73 | 37 | 12 | 7\14 | 2лоджии | телефон | с доплатой на 2-х комнатную квартиру в г. Зеленограде | Подр. |

Тел.: 8 (499) 710-68-88